[Overview][Constants][Types][Classes][Procedures and functions][Variables][Index] |
A | B | C | D | E | F | G | I | L | O | P | R | S | T | U | X |
amDontCare | amOff | amOn |
Blue | bsBDiagonal | bsFDiagonal |
bmDDB | bsClear | bsHorizontal |
bmDIB | bsCross | bsSolid |
BrushResourceCache | bsDiagCross | bsVertical |
DbgS | dctFont | DefFontData |
dctBrush | DecColor |
EGraphicException | EInvalidGraphicOperation | ExtractFamilyFromXLFDName |
EInvalidGraphic | ExtendedColorCount | ExtractXLFDItem |
gdHorizontal | GetDefFontCharSet | GraphicFileMask |
gdVertical | GetFontData | GraphicFilter |
GetCharsetValues | GetGraphicClassForFileExtension | Green |
GetColorValues | GraphicExtension |
IdentEntry | IdentToColor | IsFontNameXLogicalFontDesc |
IdentToCharset | InvertColor | IsSysColor |
LazResourceXPMToPPChar | LoadBitmapFromLazarusResourceHandle | LoadIcon |
LoadBitmap | LoadCursor | |
LoadBitmapFromLazarusResource | LoadCursorFromLazarusResource |
OnGetSystemFont | OnLoadSaveClipBrdGraphicValid | |
OnLoadGraphicFromClipboardFormat | OnSaveGraphicToClipboardFormat |
ReadXPMFromStream | RGBToColor | rgnNewRect |
ReadXPMSize | rgnAnd | rgnOr |
Red | rgnCombine | rgnXOR |
RedGreenBlue | rgnCopy | |
Register | rgnDiff |
ScaleX | StandardColorsCount | SysColorToSysColorIndex |
ScaleY | StringToColor | |
ScreenInfo | StringToColorDef |
UpdateHandleObjects |
XLFDHeightIsSet | XLFDNameToLogFont | XPMToPPChar |